抄録
Sensor-based pairing technology between digital objects for interactions are used widely (e.g., smart phone to Bluetooth headset). In addition, research about interactions between daily normal analog objects (e.g., a doll, Lego block) and digital objects has progressed and is also popular. However, such research can only involve interactions with presetup objects. The paired objects cannot be changed dynamically. In this paper, we propose a new analog-digital object pairing method by intuitive touch interactions using three-dimensional point cloud data. Several touch pairing methods are described in detail and paired objects are changed dynamically using the proposed method. In addition, a simple tangible interaction between two objects is described after pairing. Finally, we demonstrate the high recognition rate of the proposed method using experiments and describe our system's contribution.
本文言語 | English |
---|---|
ホスト出版物のタイトル | ACHI 2014 - 7th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions |
出版社 | International Academy, Research and Industry Association, IARIA |
ページ | 166-171 |
ページ数 | 6 |
ISBN(電子版) | 9781612083254 |
出版ステータス | Published - 2014 |
外部発表 | はい |
イベント | 7th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI 2014 - Barcelona, Spain 継続期間: 2014 3月 23 → 2014 3月 27 |
Other
Other | 7th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI 2014 |
---|---|
国/地域 | Spain |
City | Barcelona |
Period | 14/3/23 → 14/3/27 |
ASJC Scopus subject areas
- 人間とコンピュータの相互作用